长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。 学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学 更多 >>
2023年长沙理工大学分数线,长沙理工大学分数线是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 543 | 21910 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 568 | 16600 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 576 | 14960 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 582 | 13798 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 566 | 20411 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 583 | 16303 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 或 地 | 584 | 16061 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 589 | 14969 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 590 | 14733 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 592 | 14305 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 595 | 13633 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 611 | 10297 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 489 | 34069 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 544 | 53343 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 498 | 34541 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 495 | 6742 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 461 | 22055 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 489 | 4718 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 534 | 6791 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 529 | 32549 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 463 | 19992 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 504 | 2676 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 443 | 28210 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 468 | 4024 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 479 | 24801 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 494 | 21165 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 544 | 20328 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 76116 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 56968 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 50594 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 598 | 34106 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 546 | 110787 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 570 | 29875 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 540 | 9414 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 545 | 6371 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 555 | 27162 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 566 | 22703 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 570 | 21165 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 575 | 17955 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 568 | 5130 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 508 | 150106 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 555 | 66537 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 576 | 41196 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 584 | 8335 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 556 | 7792 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 562 | 6727 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 559 | 40891 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 574 | 32232 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 577 | 30633 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 581 | 28532 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 584 | 26935 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 591 | 23490 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 594 | 22035 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 600 | 19328 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 606 | 16756 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 8175 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 547 | 8008 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 550 | 7483 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 552 | 7140 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 494 | 86918 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 49964 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 46314 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 549 | 42191 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 40885 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 40885 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 553 | 39598 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 554 | 38902 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 38276 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 559 | 35785 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 28783 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 576 | 26085 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 596 | 16787 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 528 | 24074 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 545 | 17102 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 553 | 71147 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 69693 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 70499 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 69886 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 66305 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 564 | 59286 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 45313 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 585 | 38813 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 596 | 30101 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 17410 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 560 | 5689 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 611 | 9624 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 614 | 9197 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 620 | 8303 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 623 | 7892 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 626 | 7498 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 637 | 6167 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 519 | 7899 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 513 | 34631 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 590 | 27554 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 552 | 9916 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 527 | 19383 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 574 | 4869 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 19830 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 571 | 4351 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 494 | 33985 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 520 | 7298 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 498 | 13459 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 4695 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 390 | 7406 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 474 | 1145 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 457 | 5887 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 1706 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 468 | 8405 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 354 | 5540 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 487 | 2364 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 402 | 1765 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 518 | 22413 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 528 | 20562 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 548 | 16949 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 557 | 15416 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 590 | 16238 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 590 | 16238 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 594 | 15358 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 596 | 14899 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 597 | 14711 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 或 地 | 600 | 14110 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 612 | 11660 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 573 | 5975 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 546 | 43628 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 516 | 26567 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 498 | 35905 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 522 | 5952 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 469 | 19869 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 489 | 4593 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 555 | 4989 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 541 | 28330 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 499 | 17017 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 517 | 3179 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 492 | 18070 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 501 | 3850 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 467 | 24652 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 467 | 24652 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 532 | 19055 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 540 | 15313 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 63370 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 553 | 51981 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 556 | 48944 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 44061 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 44061 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 569 | 36535 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 28908 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 544 | 114551 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 553 | 36241 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 32671 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 547 | 9712 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 556 | 5670 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 536 | 32878 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 550 | 26324 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 556 | 23803 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 562 | 21350 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 547 | 24360 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 556 | 19767 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 555 | 5771 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 538 | 76801 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 550 | 59476 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 549 | 60499 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 563 | 44297 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 557 | 9039 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 557 | 6590 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 557 | 6590 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 531 | 41513 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 544 | 33215 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 545 | 32601 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 32007 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 547 | 31412 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 26864 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 23630 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 22633 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 568 | 20151 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 18754 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 543 | 9273 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 8480 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 547 | 8215 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 549 | 7737 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 549 | 7737 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 550 | 7494 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 524 | 50425 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 524 | 50425 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 531 | 44908 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 535 | 41896 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 41896 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 41896 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 536 | 41129 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 537 | 40423 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 538 | 39708 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 539 | 38992 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 542 | 36855 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 31011 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 553 | 29776 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 553 | 29776 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 29153 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 29153 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 28552 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 28552 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 558 | 26762 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 573 | 18768 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 573 | 18768 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 575 | 17815 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 534 | 19233 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 536 | 18186 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 549 | 71972 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 552 | 67714 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 553 | 67349 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 553 | 67388 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 65729 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 65874 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 556 | 62821 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 568 | 49720 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 569 | 49090 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 583 | 34740 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 531 | 20569 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 5294 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 540 | 22499 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 605 | 9685 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 606 | 9536 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 613 | 8531 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 619 | 7732 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 622 | 7363 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 622 | 7363 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 530 | 7569 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 528 | 29327 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 579 | 30121 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 554 | 11845 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 462 | 42999 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 519 | 18118 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 572 | 5550 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 20686 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 563 | 18874 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 603 | 5206 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 494 | 34545 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 524 | 5803 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 498 | 13732 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 503 | 4601 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 424 | 5746 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 473 | 1385 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 463 | 6172 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 502 | 2278 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 454 | 9526 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 345 | 5160 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 473 | 2202 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 373 | 1387 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 493 | 25312 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 519 | 21115 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 527 | 19742 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 549 | 16077 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 584 | 15712 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 | 584 | 15712 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 588 | 14918 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 589 | 14727 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 590 | 14520 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 地 或 物 | 605 | 11779 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 614 | 10145 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 580 | 5407 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 544 | 48201 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 536 | 21202 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 504 | 35288 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 554 | 4783 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 477 | 17851 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 544 | 2843 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 580 | 4637 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 552 | 24091 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 491 | 16449 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 526 | 3104 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 507 | 15090 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 530 | 3063 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 461 | 24381 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 473 | 21738 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 539 | 19649 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 522 | 63868 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 43955 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 576 | 67700 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 553 | 37971 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 563 | 31428 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 598 | 6711 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 567 | 4378 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 547 | 30213 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 565 | 22230 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 566 | 21829 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 575 | 18242 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 556 | 25832 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 569 | 19460 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 592 | 4578 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 549 | 62304 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 557 | 52197 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 557 | 66016 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 581 | 41207 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 593 | 8604 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 586 | 6342 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 569 | 30796 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 574 | 28228 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 577 | 26732 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 581 | 24824 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 583 | 23866 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 584 | 23391 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 565 | 6763 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 566 | 6541 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 567 | 6325 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 42199 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 550 | 39282 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 560 | 32451 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 561 | 31801 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 562 | 31128 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 563 | 30513 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 30513 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 563 | 30513 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 564 | 29886 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 564 | 29886 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 567 | 28099 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 570 | 26237 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 552 | 17763 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 72017 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 72073 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 551 | 68370 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 555 | 64237 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 61822 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 59140 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 541 | 19029 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 565 | 4369 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 557 | 17451 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 | 598 | 10128 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 600 | 9828 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 601 | 9674 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 614 | 7904 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 617 | 7509 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 620 | 7145 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 560 | 8546 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 566 | 28719 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 586 | 28546 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 564 | 9027 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 461 | 45609 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 527 | 16251 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 590 | 4205 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 561 | 19322 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 599 | 4296 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 503 | 28335 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 539 | 6154 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 504 | 13557 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 536 | 3278 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 422 | 6321 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 485 | 1255 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 457 | 6906 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 512 | 3008 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 476 | 8766 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 323 | - |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 502 | 2328 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 352 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 513 | 25007 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 528 | 22059 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 549 | 18067 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 557 | 16617 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 | 592 | 15975 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 592 | 15975 |
