好好学习,天天向上,物理好资源网(原物理ok网)欢迎您!
当前位置:首页 > > 教育资讯 > 内容页

理工类 2024年电子科技大学录取分数线(2024年大学分数线排名位次一览表)

2024-04-12 21:29:42教育资讯45
理工类 2024年电子科技大学录取分数线(2024年大学分数线排名位次一览表)hl2物理好资源网(原物理ok网)
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。 学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大 更多 >>hl2物理好资源网(原物理ok网)
2023年电子科技大学(沙河校区)分数线,电子科技大学(沙河校区)分数线是多少
招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 物 630 5308
北京 综合 2023 本科 物 642 3697
北京 综合 2023 本科 物 643 3563
天津 综合 2023 本科A 物 651 3386
天津 综合 2023 本科A 物 661 2236
河北 物理 2023 本科 - 588 21691
山西 理科 2023 本一A - 623 2102
辽宁 物理 2023 本科 - 657 1929
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 理科 2023 本一A - - -
黑龙江 理科 2023 本一A - 619 1537
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 647 6253
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 654 4113
浙江 综合 2023 1段 - 659 8605
安徽 理科 2023 本一 - 618 9496
安徽 理科 2023 本一 - 625 7466
安徽 理科 2023 本一 - 628 6861
安徽 理科 2023 本一 - 643 3612
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 620 6757
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 649 2190
江西 理科 2023 本一 - 611 6590
江西 理科 2023 本一 - 631 3126
山东 综合 2023 1段 - 592 29552
山东 综合 2023 1段 - 620 13525
河南 理科 2023 本一 - 583 34767
河南 理科 2023 本一 - 611 15415
河南 理科 2023 本一 - 621 10964
河南 理科 2023 本一 - 642 4712
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 637 6305
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 645 4475
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 624 7162
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 632 5295
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 645 2917
广东 物理 2023 本科 物理+不限 621 14462
广东 物理 2023 本科 物理+不限 627 11584
广东 物理 2023 本科 物理+不限 643 5707
广西 理科 2023 本一 - 549 16122
广西 理科 2023 本一 - 631 2105
海南 综合 2023 本科 物 653 4568
重庆 物理 2023 本科 - 612 4755
四川 理科 2023 本一 - 616 14955
四川 理科 2023 本一 - 626 11181
四川 理科 2023 本一 - 642 6345
四川 理科 2023 本一 - 648 4894
陕西 理科 2023 本一 - 597 5953
陕西 理科 2023 本一 - 624 3060
北京 综合 2022 本科 物 619 6115
北京 综合 2022 本科 物 640 3765
北京 综合 2022 本科 物 643 3428
天津 综合 2022 本科A 物 660 3459
天津 综合 2022 本科A 物 667 2606
河北 物理 2022 本科 - 571 24634
山西 理科 2022 本一A - 605 2173
辽宁 物理 2022 本科 - 639 2263
吉林 理科 2022 本一A - 586 2980
吉林 理科 2022 本一A - 607 1475
黑龙江 理科 2022 本一A - 596 1751
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 617 6556
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 624 4527
浙江 综合 2022 1段 - 650 8346
安徽 理科 2022 本一 - 603 9980
安徽 理科 2022 本一 - 612 7345
安徽 理科 2022 本一 - 613 6975
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 610 6289
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 632 2592
江西 理科 2022 本一 - 591 6782
江西 理科 2022 本一 - 604 4199
山东 综合 2022 1段 - 579 29003
山东 综合 2022 1段 - 600 15028
河南 理科 2022 本一 - 536 78004
河南 理科 2022 本一 - 593 19260
河南 理科 2022 本一 - 606 12461
河南 理科 2022 本一 - 628 5058
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 608 6096
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 614 4852
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 608 6078
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 608 6078
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 621 3474
广东 物理 2022 本科 物理+不限 609 15774
广东 物理 2022 本科 物理+不限 615 12900
广东 物理 2022 本科 物理+不限 630 6556
广西 理科 2022 本一 - 546 15627
广西 理科 2022 本一 - 617 2305
海南 综合 2022 本科 物 562 17572
重庆 物理 2022 本科 - 601 5792
四川 理科 2022 本一 - 609 14290
四川 理科 2022 本一 - 618 10811
四川 理科 2022 本一 - 633 6263
陕西 理科 2022 本一 - 588 6260
陕西 理科 2022 本一 - 614 2929
北京 综合 2021 本科 物 632 3977
北京 综合 2021 本科 物 635 3664
天津 综合 2021 本科A 物 656 3645
天津 综合 2021 本科A 物 665 2670
河北 物理 2021 本科 - 591 17508
山西 理科 2021 本一A - 616 2540
辽宁 物理 2021 本科 - 568 18986
吉林 理科 2021 本一A - 586 3236
吉林 理科 2021 本一A - 608 1823
黑龙江 理科 2021 本一A - 606 2142
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 604 6791
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 611 4816
浙江 综合 2021 1段 - 642 10619
安徽 理科 2021 本一 - 612 9931
安徽 理科 2021 本一 - 623 6923
安徽 理科 2021 本一 - 638 3899
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 633 2951
江西 理科 2021 本一 - 608 6569
江西 理科 2021 本一 - 626 3483
山东 综合 2021 1段 - 583 27255
山东 综合 2021 1段 - 618 8837
河南 理科 2021 本一 - 620 14309
河南 理科 2021 本一 - 630 10181
河南 理科 2021 本一 - 646 5337
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 633 5752
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 636 5133
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 619 6123
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 631 3678
广东 物理 2021 本科 物理+不限 623 10657
广东 物理 2021 本科 物理+不限 634 6698
广西 理科 2021 本一 - 519 28204
广西 理科 2021 本一 - 615 2527
海南 综合 2021 本科 物 714 1001
重庆 物理 2021 本科 - 598 15502
四川 理科 2021 本一 - 564 44135
四川 理科 2021 本一 - 623 10430
四川 理科 2021 本一 - 639 5700
贵州 理科 2021 本一 - 608 1834
云南 理科 2021 本一 - 588 10368
云南 理科 2021 本一 - 635 2061
陕西 理科 2021 本一 - 594 5722
陕西 理科 2021 本一 - 619 3010
北京 综合 2020 本科 物 633 4467
北京 综合 2020 本科 物 636 4103
天津 综合 2020 本科A 物 654 4369
天津 综合 2020 本科A 物 665 2879
河北 理科 2020 本科 - 630 14623
河北 理科 2020 本科 - 652 6430
河北 理科 2020 本科 - 664 3435
山西 理科 2020 本一A - 632 2849
辽宁 理科 2020 本科 - 483 49480
辽宁 理科 2020 本科 - 649 2200
吉林 理科 2020 本一A - 612 3507
吉林 理科 2020 本一A - 635 1853
黑龙江 理科 2020 本一A - 638 2259
江苏 理科 2020 本一 - 397 5387
浙江 综合 2020 1段 - 650 9106
安徽 理科 2020 本一 - 640 6494
安徽 理科 2020 本一 - 650 4066
福建 理科 2020 本科 - 640 2748
江西 理科 2020 本一 - 617 6994
江西 理科 2020 本一 - 632 3801
山东 综合 2020 1段 - 598 27963
山东 综合 2020 1段 - 633 9538
河南 理科 2020 本一 - 638 15517
河南 理科 2020 本一 - 649 10081
河南 理科 2020 本一 - 661 5753
湖北 理科 2020 本一 - 635 5245
湖南 理科 2020 本一 - 641 4128
广东 理科 2020 本科 - 621 10839
广东 理科 2020 本科 - 633 7061
广西 理科 2020 本一 - 633 2378
重庆 理科 2020 本一 - 507 38626
重庆 理科 2020 本一 - 616 5393
重庆 理科 2020 本一 - 640 2627
四川 理科 2020 本一 - 631 10990
四川 理科 2020 本一 - 646 6058
贵州 理科 2020 本一 - 630 2063
云南 理科 2020 本一 - 616 7966
云南 理科 2020 本一 - 655 2207
陕西 理科 2020 本一 - 610 5080
陕西 理科 2020 本一 - 626 3398
北京 理科 2019 本科 - 639 3284
北京 理科 2019 本科 - 639 3284
天津 理科 2019 本科A - 628 3315
天津 理科 2019 本科A - 642 2253
河北 理科 2019 本一 - 578 28045
河北 理科 2019 本一 - 625 7605
河北 理科 2019 本一 - 642 3783
山西 理科 2019 本一A - 602 3309
辽宁 理科 2019 本科 - 588 12235
辽宁 理科 2019 本科 - 640 2270
吉林 理科 2019 本一A - 608 4152
吉林 理科 2019 本一A - 630 2073
黑龙江 理科 2019 本一A - 628 2534
江苏 理科 2019 本一 - 390 5770
浙江 综合 2019 1段 - 654 8428
安徽 理科 2019 本一 - 612 7031
安徽 理科 2019 本一 - 625 4297
福建 理科 2019 本一 - 609 3334
江西 理科 2019 本一 - 618 3954
山东 理科 2019 本科 - 582 26866
山东 理科 2019 本科 - 627 6362
山东 理科 2019 本科 - 635 4434
河南 理科 2019 本一 - 594 19118
河南 理科 2019 本一 - 612 10848
河南 理科 2019 本一 - 627 6047
湖北 理科 2019 本一 - 622 5239
湖南 理科 2019 本一 - 617 4271
广东 理科 2019 本科 - 586 11933
广东 理科 2019 本科 - 597 8564
广西 理科 2019 本一 - 633 2903
重庆 理科 2019 本一 - 618 5919
重庆 理科 2019 本一 - 619 5699
重庆 理科 2019 本一 - 638 2724
四川 理科 2019 本一 - 643 11060
四川 理科 2019 本一 - 656 6671
贵州 理科 2019 本一 - 613 2485
云南 理科 2019 本一 - 647 2496
陕西 理科 2019 本一 - 615 5468
hl2物理好资源网(原物理ok网)
hl2物理好资源网(原物理ok网)
2023年电子科技大学(沙河校区)各省招生计划和招生人数代码(目录)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科   5 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 软件工程(国家示范性软件学院)(办学地点沙河校区) 3 4年 9800/年
北京 2023 综合 本科 软件工程(工业软件)(办学地点沙河校区) 2 4年 9800/年
北京 2023 综合 本科 (中外合作办学专业) 3 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 电子信息类((中外合作办学)(电子信息)含电子信息工程)(办学地点清水河校区) 1 4年 100000/年
北京 2023 综合 本科 电子信息类((中外合作办学)(通信、微电子)含通信工程、微电子科学与工程)(办学地点清水河校区) 2 4年 100000/年
北京 2023 综合 本科 (中外合作办学专业) 2 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 电子信息类((中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)含通信工程、电子信息工程)(办学地点海南校区) 2 4年 100000/年
天津 2023 综合 本科A 1组(四川) 12 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(工业软件;沙河校区) 2 4年 9800/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(互联网交叉培养实验班;沙河校区) 2 4年 9800/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(国家示范性软件学院;沙河校区) 5 4年 9800/年
天津 2023 综合 本科A 集成电路设计与集成系统(语种:不限)(口试:否)(国家示范性微电子学院;清水河校区) 3 4年 9800/年
天津 2023 综合 本科A 2组(四川) 10 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息类(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;清水河校区) 6 4年 100000/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息类(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(电子信息;电子信息工程;清水河校区) 4 4年 100000/年
河北 2023 物理 本科 (成都市)[公办] 90 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(在清水河校区就读) 8 4年 9800/年
河北 2023 物理 本科 软件工程(国家示范性软件学院)(在沙河校区就读) 18 4年 9800/年
河北 2023 物理 本科 软件工程(互联网交叉培养实验班)(在沙河校区就读) 7 4年 9800/年
河北 2023 物理 本科 临床医学(在沙河校区就读,对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) 13 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 护理学(在沙河校区就读,对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) 5 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业;在清水河校区就读) 14 4年 100000/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业;在清水河校区就读) 18 4年 100000/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(含通信工程、电子信息工程专业;在海南校区就读) 7 4年 100000/年
山西 2023 理科 本一A   30 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(办学地点清水河校区) 13 4年 9800/年
山西 2023 理科 本一A 软件工程(工业软件)(办学地点沙河校区) 3 4年 9800/年
山西 2023 理科 本一A 软件工程(国家示范性软件学院)(办学地点沙河校区) 9 4年 9800/年
山西 2023 理科 本一A 软件工程(互联网交叉培养实验班)(办学地点沙河校区) 5 4年 9800/年
辽宁 2023 物理 本科 (四川,公办) 13 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程) 2 4年 100000/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程) 2 4年 100000/年
辽宁 2023 物理 本科 软件工程(国家示范性软件学院) 5 4年 9800/年
辽宁 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 4 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A (成都市,19614) 20 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(培养地点清水河校区) 9 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A 软件工程(工业软件)(培养地点沙河校区) 2 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A 软件工程(互联网交叉培养实验班)(培养地点沙河校区) 3 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A 软件工程(国家示范性软件学院)(培养地点沙河校区) 6 4年 9800/年
吉林 2023 理科 本一A (成都市,19614) 17 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程培养地点清水河校区) 7 4年 100000/年
吉林 2023 理科 本一A 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程培养地点清水河校区) 10 4年 100000/年
黑龙江 2023 理科 本一A (成都市) 18 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本一A 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 8 4年 9800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 软件工程(工业软件) 2 4年 9800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 软件工程(互联网交叉培养实验班) 3 4年 9800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 软件工程(国家示范性软件学院) 5 4年 9800/年
江苏 2023 物理 本科 以下各专业除注明外在沙河校区学习(成都) 39 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 软件工程(国家示范性软件学院)沙河校区 18 4年 9800/年
江苏 2023 物理 本科 软件工程(互联网交叉培养实验班)沙河校区 6 4年 9800/年
江苏 2023 物理 本科 软件工程(工业软件)沙河校区 2 4年 9800/年
江苏 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区) 13 4年 9800/年
江苏 2023 物理 本科 (中外合作办学)(成都) 17 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(清水河校区) 7 4年 100000/年
江苏 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区) 10 4年 100000/年
浙江 2023 综合 1段 (双一流建设高校)(成都) 34 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(清水河校区。含电子信息工程专业) 10 4年 10万/年
浙江 2023 综合 1段 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(清水河校区。含通信工程、微电子科学与工程专业) 7 4年 10万/年
浙江 2023 综合 1段 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(海南校区。含通信工程、电子信息工程专业) 5 4年 10万/年
浙江 2023 综合 1段 软件工程(沙河校区) 3 4年 9800/年
浙江 2023 综合 1段 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) 2 4年 9800/年
浙江 2023 综合 1段 集成电路设计与集成系统(清水河校区) 4 4年 9800/年
浙江 2023 综合 1段 临床医学(沙河校区) 3 5年 6000/年
安徽 2023 理科 本一   46 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 软件工程(互联网交叉培养实验班)(9800元/年;沙河校区) 7 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(9800元/年;清水河校区) 19 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一 软件工程(国家示范性软件学院)(9800元/年;沙河校区) 17 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一 软件工程(工业软件)(9800元/年;沙河校区) 3 4年 9800/年
安徽 2023 理科 本一   33 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(100000元/年;含电子信息工程;清水河校区) 15 4年 100000/年
安徽 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(100000元/年;含通信工程、微电子科学与工程;清水河校区) 18 4年 100000/年
安徽 2023 理科 本一   13 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 临床医学(5年)(6000元/年;对体检有要求,详见(普通高等学校招生体检工作指导意见);沙河校区) 13 5年 6000/年
安徽 2023 理科 本一   8 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(100000元/年;含通信工程、电子信息工程;海南校区) 8 4年 100000/年
福建 2023 物理 本科 专业组999(成都市)(公办) 35 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区培养) 8 4年 9800/年
福建 2023 物理 本科 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区培养) 20 4年 9800/年
福建 2023 物理 本科 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区培养) 7 4年 9800/年
福建 2023 物理 本科 专业组506(成都市)(公办) 5 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 临床医学(沙河校区培养。对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见。) 5 5年 6000/年
江西 2023 理科 本一 (校址四川省成都市) 46 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 软件工程(国家示范性软件学院) 10 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 软件工程(互联网交叉培养实验班) 9 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 软件工程(工业软件) 4 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 23 4年 9800/年
江西 2023 理科 本一 (校址四川省成都市) 34 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程) 14 4年 100000/年
江西 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程) 20 4年 100000/年
山东 2023 综合 1段   45 -年 -/年
山东 2023 综合 1段 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区就读) 15 4年 9800/年
山东 2023 综合 1段 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区就读) 3 4年 9800/年
山东 2023 综合 1段 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区就读) 10 4年 9800/年
山东 2023 综合 1段 临床医学(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见。沙河校区就读) 12 5年 6000/年
山东 2023 综合 1段 护理学(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见。沙河校区就读) 5 4年 4900/年
山东 2023 综合 1段   18 -年 -/年
山东 2023 综合 1段 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(与英国格拉斯哥大学合作,清水河校区) 6 4年 100000/年
山东 2023 综合 1段 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(与英国格拉斯哥大学合作,清水河校区) 9 4年 100000/年
山东 2023 综合 1段 电子信息类(中外合作办学)(通信工程、电子信息工程)(与英国格拉斯哥大学合作。就读地点:海南陵水国际教育创新区) 3 4年 100000/年
河南 2023 理科 本一   69 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(9800元/年;办学地点清水河校区) 29 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一 软件工程(工业软件)(9800元/年;办学地点沙河校区) 7 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一 软件工程(国家示范性软件学院)(9800元/年;办学地点沙河校区) 23 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一 软件工程(互联网交叉培养实验班)(9800元/年;办学地点沙河校区) 10 4年 9800/年
河南 2023 理科 本一   35 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(100000元/年;包含专业电子信息工程;办学地点清水河校区;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业) 12 4年 100000/年
河南 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(100000元/年;包含专业通信工程、微电子科学与工程;办学地点清水河校区;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业) 23 4年 100000/年
河南 2023 理科 本一   5 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 护理学(4900元/年;办学地点沙河校区;单列专业。对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) 5 4年 4900/年
河南 2023 理科 本一   9 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(100000元/年;包含专业通信工程、电子信息工程;办学地点海南校区;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业) 9 4年 100000/年
湖北 2023 物理 本科 第01组 28 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院;办学地点清水河校区) 13 4年 9800/年
湖北 2023 物理 本科 软件工程(互联网交叉培养实验班;办学地点沙河校区) 5 4年 9800/年
湖北 2023 物理 本科 软件工程(国家示范性软件学院;办学地点沙河校区) 10 4年 9800/年
湖北 2023 物理 本科 第02组 7 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;办学地点清水河校区) 5 4年 100000/年
湖北 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(电子信息;电子信息工程;办学地点清水河校区) 2 4年 100000/年
湖南 2023 物理 本科 (四川成都)第101组 10 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统(办学地点清水河校区)(国家示范性微电子学院) 5 4年 9800/年
湖南 2023 物理 本科 软件工程(办学地点沙河校区)(互联网交叉培养实验班) 2 4年 9800/年
湖南 2023 物理 本科 软件工程(办学地点沙河校区)(国家示范性软件学院) 3 4年 9800/年
湖南 2023 物理 本科 (四川成都)第104组 6 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 临床医学(办学地点沙河河校区;对体检有要求,详见(普通高等学校招生体检工作指导意见)) 6 5年 6000/年
湖南 2023 物理 本科 (四川成都)第202组(中外合作办学或国际项目) 8 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 电子信息类(包含电子信息工程;办学地点清水河校区)(中外合作办学)(电子信息) 4 4年 100000/年
湖南 2023 物理 本科 电子信息类(包含通信工程、微电子科学与工程;办学地点清水河校区)(中外合作办学)(通信、微电子) 4 4年 100000/年
广东 2023 物理 本科 (专业组201) 40 -年 -/年
广东 2023 物理 本科 软件工程国家示范性软件学院(住宿费待定)(办学地点沙河校区) 23 4年 9800/年
广东 2023 物理 本科 软件工程互联网交叉培养实验班(住宿费待定)(办学地点沙河校区) 10 4年 9800/年
广东 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统国家示范性微电子学院(办学地点清水河校区)(住宿费待定) 7 4年 9800/年
广东 2023 物理 本科 (专业组202) 35 -年 -/年
广东 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业与英国格拉斯哥大学中外合作办学项目)(住宿费待定)(办学地点清水河校区备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 13 4年 100000/年
广东 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业与英国格拉斯哥大学中外合作办学项目)(住宿费待定)(办学地点清水河校区备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 22 4年 100000/年
广东 2023 物理 本科 (专业组203) 10 -年 -/年
广东 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(含通信工程、电子信息工程专业与英国格拉斯哥大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费待定;办学地点海南校区) 10 4年 100000/年
广西 2023 理科 本一 (理39)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-618311137) 39 -年 -/年
广西 2023 理科 本一 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(理工类,4年,9800元/年,在清水河校区办学) 13 4年 9800/年
广西 2023 理科 本一 软件工程(工业软件)(理工类,4年,9800元/年,在沙河校区办学) 8 4年 9800/年
广西 2023 理科 本一 软件工程(国家示范性软件学院)(理工类,4年,9800元/年,在沙河校区办学) 13 4年 9800/年
广西 2023 理科 本一 软件工程(互联网交叉培养实验班)(理工类,4年,9800元/年,在沙河校区办学) 5 4年 9800/年
广西 2023 理科 本一 (医学类)(理4)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-618311137) 4 -年 -/年
广西 2023 理科 本一 护理学(理工类,4年,4900元/年,在沙河校区办学,对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) 4 4年 4900/年
海南 2023 综合 本科   4 -年 -/年
海南 2023 综合 本科 电子信息类包含专业通信工程、电子信息工程;办学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) 4 4年 100000/年
重庆 2023 物理 本科 (公办) 128 -年 -/年
重庆 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(包含专业电子信息工程。办学地点清水河校区) 18 4年 100000/年
重庆 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业通信工程、微电子科学与工程。办学地点清水河校区) 23 4年 100000/年
重庆 2023 物理 本科 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区(包含专业通信工程、电子信息工程。办学地点海南校区)) 19 4年 100000/年
重庆 2023 物理 本科 软件工程(国家示范性软件学院)(办学地点沙河校区) 30 4年 9800/年
重庆 2023 物理 本科 软件工程(互联网交叉培养实验班)(办学地点沙河校区) 10 4年 9800/年
重庆 2023 物理 本科 软件工程(工业软件)(办学地点沙河校区) 5 4年 9800/年
重庆 2023 物理 本科 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(办学地点清水河校区) 12 4年 9800/年