当前位置首页 > 教育资讯

理工类 2024年北华航天工业学院录取分数线(2024年大学分数线排名位次一览表)

更新时间:2024-04-12 文章作者: 信息来源: 阅读次数:
理工类 2024年北华航天工业学院录取分数线(2024年大学分数线排名位次一览表)LJU物理好资源网(原物理ok网)
LJU物理好资源网(原物理ok网)
北华航天工业学院(原华北航天工业学院)是河北省人民政府举办、省政府与国家国防科技工业局、中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司共建的一所全日制公办普通高等院校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程建设单位,是河北省本科高校转型发展示范学校、党建示范校、创新创业改革示范校,是河北省应用技术大学研究会会长单位、航天应用技术大学联盟理事长单位。 更多 >>LJU物理好资源网(原物理ok网)
2023年北华航天工业学院分数线,北华航天工业学院分数线是多少
招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 485 35181
北京 综合 2023 本科 不限 496 32753
北京 综合 2023 本科 502 31378
天津 综合 2023 本科A 513 33989
天津 综合 2023 本科A 不限 517 32915
天津 综合 2023 本科A 521 31862
河北 历史 2023 本科 - 482 37736
河北 物理 2023 本科 - 489 114336
山西 理科 2023 本二B - 453 57570
山西 文科 2023 本二B - 435 20228
内蒙古 理科 2023 本二A - 407 36550
内蒙古 理科 2023 本二A - 407 36550
内蒙古 文科 2023 本二A - 409 14492
辽宁 历史 2023 本科 - 469 16867
辽宁 物理 2023 本科 - 455 64366
吉林 理科 2023 本二A - 418 30076
吉林 文科 2023 本二A - 422 10814
黑龙江 理科 2023 本二A - 394 43397
黑龙江 理科 2023 本二A - 397 42336
黑龙江 文科 2023 本二A - 389 14110
上海 综合 2023 本科 不限 433 35473
上海 综合 2023 本科 433 35473
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 508 36849
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 512 115419
浙江 综合 2023 1段 - 537 120661
安徽 理科 2023 本二 - 477 106867
安徽 文科 2023 本二 - 469 37374
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 482 17001
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 486 64084
江西 理科 2023 本二 - 510 60997
江西 文科 2023 本二 - 510 26217
山东 综合 2023 1段 - 486 200948
山东 综合 2023 1段 - 494 181756
河南 理科 2023 本二 - 496 156724
河南 理科 2023 本二 - 500 149644
河南 理科 2023 本二 - 518 118760
河南 文科 2023 本二 - 535 31980
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 485 25545
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 513 70821
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 463 36799
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 476 104439
广东 历史 2023 本科 历史+不限 495 43148
广东 物理 2023 本科 物理+不限 519 114650
广西 理科 2023 本二 - 441 71509
广西 文科 2023 本二 - 478 29512
海南 综合 2023 本科 不限 540 24567
海南 综合 2023 本科 551 21824
重庆 历史 2023 本科 - 471 17253
重庆 物理 2023 本科 - 464 58535
四川 理科 2023 本二 - 503 103118
四川 文科 2023 本二 - 504 36049
贵州 理科 2023 本二 - 443 64085
贵州 文科 2023 本二 - 511 22649
云南 理科 2023 本二 - 480 50871
云南 文科 2023 本二 - 505 23498
陕西 理科 2023 本二 - 432 69361
陕西 文科 2023 本二 - 465 22171
甘肃 理科 2023 本二 - 361 71491
甘肃 理科 2023 本二 - 431 35055
甘肃 文科 2023 本二 - 420 26139
甘肃 文科 2023 本二 - 444 18666
北京 综合 2022 本科 472 30691
北京 综合 2022 本科 不限 473 30550
北京 综合 2022 本科 484 28722
天津 综合 2022 本科A 504 34139
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 508 33282
天津 综合 2022 本科A 516 31664
天津 综合 2022 本科A 不限 519 31037
河北 历史 2022 本科 - 499 33738
河北 物理 2022 本科 - 477 118522
山西 理科 2022 本二B - 461 59576
山西 文科 2022 本二B - 468 19766
内蒙古 理科 2022 本二A - 391 40023
内蒙古 理科 2022 本二A - 401 37139
内蒙古 文科 2022 本二A - 408 13955
辽宁 历史 2022 本科 - 486 16031
辽宁 物理 2022 本科 - 465 61071
吉林 理科 2022 本二A - 453 28503
吉林 文科 2022 本二A - 454 10228
黑龙江 理科 2022 本二A - 407 46029
黑龙江 理科 2022 本二A - 418 41861
黑龙江 文科 2022 本二A - 367 25312
上海 综合 2022 本科 406 35561
上海 综合 2022 本科 不限 411 34813
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 502 36011
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 496 111516
浙江 综合 2022 1段 - 534 126821
安徽 理科 2022 本二 - 487 100212
安徽 文科 2022 本二 - 510 29819
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 499 19202
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 486 60057
江西 理科 2022 本二 - 497 64508
江西 文科 2022 本二 - 518 20286
山东 综合 2022 1段 - 474 212182
山东 综合 2022 1段 - 486 182576
河南 理科 2022 本二 - 480 170904
河南 理科 2022 本二 - 511 116434
河南 文科 2022 本二 - 515 31505
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 494 24151
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 491 69381
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 489 32700
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 467 105502
广东 历史 2022 本科 历史+不限 497 43075
广东 物理 2022 本科 物理+不限 512 123794
广西 理科 2022 本二 - 425 78827
广西 文科 2022 本二 - 482 25982
海南 综合 2022 本科 物 和 化 528 25401
海南 综合 2022 本科 不限 539 22731
海南 综合 2022 本科 539 22731
重庆 历史 2022 本科 - 483 17702
重庆 物理 2022 本科 - 471 57257
四川 理科 2022 本二 - 492 108045
四川 文科 2022 本二 - 510 37166
贵州 理科 2022 本二 - 423 70329
贵州 文科 2022 本二 - 503 26163
云南 理科 2022 本二 - 492 53526
云南 文科 2022 本二 - 545 23728
陕西 理科 2022 本二 - 435 71142
陕西 文科 2022 本二 - 465 21431
甘肃 理科 2022 本二 - 371 70964
甘肃 理科 2022 本二 - 435 37102
甘肃 文科 2022 本二 - 444 19529
甘肃 文科 2022 本二 - 451 17128
北京 综合 2021 本科 452 31275
北京 综合 2021 本科 不限 467 29210
北京 综合 2021 本科 471 28627
天津 综合 2021 本科A 494 34790
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 499 33696
天津 综合 2021 本科A 506 32234
天津 综合 2021 本科A 不限 515 30301
河北 历史 2021 本科 - 502 35813
河北 物理 2021 本科 - 461 124059
山西 理科 2021 本二B - 459 61658
山西 文科 2021 本二B - 496 16193
内蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
内蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
内蒙古 文科 2021 本二A - 454 11638
辽宁 历史 2021 本科 - 523 15404
辽宁 物理 2021 本科 - 418 74447
吉林 理科 2021 本二A - 425 31122
吉林 文科 2021 本二A - 459 9170
黑龙江 理科 2021 本二A - 374 52141
黑龙江 理科 2021 本二A - 397 44550
黑龙江 文科 2021 本二A - 448 10862
上海 综合 2021 本科 400 35686
上海 综合 2021 本科 不限 426 31364
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 503 39238
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 482 104651
浙江 综合 2021 1段 - 526 126033
安徽 理科 2021 本二 - 478 99373
安徽 文科 2021 本二 - 550 28434
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 500 18912
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 498 54183
江西 理科 2021 本二 - 501 63148
江西 文科 2021 本二 - 549 17750
山东 综合 2021 1段 - 476 204371
山东 综合 2021 1段 - 489 174120
河南 理科 2021 本二 - 461 203404
河南 理科 2021 本二 - 515 121053
河南 文科 2021 本二 - 547 29417
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 535 21741
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 505 65016
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 511 27517
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 499 82748
广东 历史 2021 本科 历史+不限 502 48649
广东 物理 2021 本科 物理+不限 503 129764
广西 理科 2021 本二 - 435 73698
广西 文科 2021 本二 - 474 25407
海南 综合 2021 本科 516 26599
海南 综合 2021 本科 物 和 化 526 24273
海南 综合 2021 本科 533 22697
海南 综合 2021 本科 不限 536 22041
重庆 历史 2021 本科 - 520 18920
重庆 物理 2021 本科 - 494 61767
四川 理科 2021 本二 - 497 107852
四川 文科 2021 本二 - 518 32022
贵州 理科 2021 本二 - 418 77754
贵州 文科 2021 本二 - 515 23716
云南 理科 2021 本二 - 491 55230
云南 文科 2021 本二 - 529 25845
陕西 理科 2021 本二 - 427 70322
陕西 文科 2021 本二 - 472 21752
甘肃 理科 2021 本二 - 352 78486
甘肃 理科 2021 本二 - 433 38078
甘肃 文科 2021 本二 - 445 22842
甘肃 文科 2021 本二 - 470 15547
北京 综合 2020 本科 478 31259
北京 综合 2020 本科 不限 495 28351
北京 综合 2020 本科 498 27789
天津 综合 2020 本科A 496 37019
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 514 33192
天津 综合 2020 本科A 518 32296
天津 综合 2020 本科A 不限 529 29902
河北 理科 2020 本科 - 487 128583
河北 理科 2020 本科 - 524 94228
河北 文科 2020 本科 - 465 58762
山西 理科 2020 本二B - 478 70785
山西 文科 2020 本二B - 492 18685
内蒙古 理科 2020 本二A - 379 45716
内蒙古 理科 2020 本二A - 388 43397
内蒙古 文科 2020 本二A - 488 11132
辽宁 理科 2020 本科 - 440 68699
辽宁 理科 2020 本科 - 492 45635
辽宁 文科 2020 本科 - 536 12337
吉林 理科 2020 本二A - 449 33807
吉林 文科 2020 本二A - 429 16873
黑龙江 理科 2020 本二A - 397 58826
黑龙江 理科 2020 本二A - 442 43385
黑龙江 文科 2020 本二A - 464 10809
上海 综合 2020 本科 401 36290
上海 综合 2020 本科 不限 435 30320
江苏 理科 2020 本二 - 337 105705
江苏 文科 2020 本二 - 322 32633
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 3段 - 511 143893
安徽 理科 2020 本二 - 506 90453
安徽 文科 2020 本二 - 532 25165
福建 理科 2020 本科 - 475 54805
福建 文科 2020 本科 - 501 17183
江西 理科 2020 本二 - 515 58319
江西 文科 2020 本二 - 530 17862
山东 综合 2020 1段 - 479 212942
山东 综合 2020 1段 - 498 172886
河南 理科 2020 本二 - 544 110870
河南 文科 2020 本二 - 551 25030
湖北 理科 2020 本二 - 503 64888
湖北 文科 2020 本二 - 498 21609
湖南 理科 2020 本二 - 496 83184
湖南 文科 2020 本二 - 544 22538
广东 理科 2020 本科 - 483 127091
广东 文科 2020 本科 - 496 45476
广西 理科 2020 本二 - 436 73469
广西 文科 2020 本二 - 436 27010
海南 综合 2020 本科 物 和 化 510 26731
海南 综合 2020 本科 521 24270
海南 综合 2020 本科 不限 537 20889
海南 综合 2020 本科 551 17950
重庆 理科 2020 本二 - 470 56682
重庆 文科 2020 本二 - 510 17508
四川 理科 2020 本二 - 505 105510
四川 文科 2020 本二 - 501 32458
贵州 理科 2020 本二 - 444 70637
贵州 文科 2020 本二 - 506 22298
云南 理科 2020 本二 - 493 57202
云南 文科 2020 本二 - 516 24214
陕西 理科 2020 本二 - 440 69823
陕西 文科 2020 本二 - 494 20739
甘肃 理科 2020 本二 - 381 78683
甘肃 理科 2020 本二 - 453 38327
甘肃 文科 2020 本二 - 468 22315
甘肃 文科 2020 本二 - 504 11643
北京 理科 2019 本科 - 460 24954
北京 理科 2019 本科 - 491 21464
北京 文科 2019 本科 - 507 7547
天津 理科 2019 本科A - 437 26555
天津 理科 2019 本科A - 463 23063
天津 文科 2019 本科A - 483 6281
河北 理科 2019 本一 - 514 77097
河北 理科 2019 本二 - 457 129096
河北 理科 2019 本二 - 500 89852
河北 文科 2019 本一 - 552 17635
山西 理科 2019 本二B - 459 64588
山西 文科 2019 本二B - 508 14903
内蒙古 理科 2019 本二A - 400 45038
内蒙古 理科 2019 本二A - 407 43254
内蒙古 文科 2019 本二A - 486 11950
辽宁 理科 2019 本科 - 443 70344
辽宁 理科 2019 本科 - 497 46276
辽宁 文科 2019 本科 - 540 11428
吉林 理科 2019 本二A - 486 27871
吉林 文科 2019 本二A - 489 9022
黑龙江 理科 2019 本二A - 387 67605
黑龙江 理科 2019 本二A - 457 43888
黑龙江 文科 2019 本二A - 477 10728
上海 综合 2019 本科 物 或 化 422 32407
上海 综合 2019 本科 不限 423 32224
江苏 理科 2019 本二 - 332 103620
江苏 文科 2019 本二 - 318 32764
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 554 97671
安徽 理科 2019 本二 - 488 84703
安徽 文科 2019 本二 - 535 28409
福建 理科 2019 本二 - 444 58984
福建 文科 2019 本二 - 503 18274
江西 理科 2019 本二 - 501 55544
江西 文科 2019 本二 - 541 16605
山东 理科 2019 本科 - 463 162433
山东 理科 2019 本科 - 487 129727
山东 文科 2019 本科 - 522 39668
河南 理科 2019 本二 - 500 109722
河南 文科 2019 本二 - 531 25044
湖北 理科 2019 本二 - 482 66526
湖北 文科 2019 本二 - 507 22394
湖南 理科 2019 本二 - 485 70217
湖南 文科 2019 本二 - 543 19998
广东 理科 2019 本科 - 455 124401
广东 文科 2019 本科 - 515 43575
广西 理科 2019 本二 - 425 79442
广西 文科 2019 本二 - 452 26877
海南 理科 2019 本科A - 541 17630
海南 理科 2019 本科A - 554 15766
海南 文科 2019 本科A - 617 4796
重庆 理科 2019 本二 - 490 57750
重庆 文科 2019 本二 - 515 17613
四川 理科 2019 本二 - 519 106220
四川 文科 2019 本二 - 512 34844
贵州 理科 2019 本二 - 433 69182
贵州 文科 2019 本二 - 497 23885
云南 理科 2019 本二 - 490 55648
云南 文科 2019 本二 - 522 21705
陕西 理科 2019 本二 - 463 67040
陕西 文科 2019 本二 - 507 17959
甘肃 理科 2019 本二 - 415 69541
甘肃 理科 2019 本二 - 467 38621
甘肃 文科 2019 本二 - 465 22341
甘肃 文科 2019 本二 - 501 11813
北京 理科 2018 本二 - 473 24117
北京 文科 2018 本二 - 516 7940
天津 理科 2018 本科A - 434 27541
天津 理科 2018 本科A - 468 23148
天津 文科 2018 本科A - 502 6209
河北 理科 2018 本一 - 520 74497
河北 理科 2018 本二 - 508 83462
河北 文科 2018 本一 - 564 16069
山西 理科 2018 本二B - 471 57485
山西 文科 2018 本二B - 506 15004
内蒙古 理科 2018 本二A - 397 43045
内蒙古 文科 2018 本二A - 456 12520
辽宁 理科 2018 本科 - 439 70628
辽宁 理科 2018 本科 - 488 50653
辽宁 文科 2018 本科 - 526 11598
吉林 理科 2018 本二A - 459 33122
吉林 文科 2018 本二A - 436 13797
黑龙江 理科 2018 本二A - 391 59721
黑龙江 理科 2018 本二A - 458 38839
黑龙江 文科 2018 本二A - 462 10551
上海 综合 2018 本科 不限 419 32771
上海 综合 2018 本科 物 或 化 420 32567
上海 综合 2018 本科 物 或 生 420 32567
江苏 理科 2018 本二 - 319 99833
江苏 文科 2018 本二 - 314 33204
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 549 95314
安徽 理科 2018 本二 - 497 83294
安徽 文科 2018 本二 - 520 33729
福建 理科 2018 本二 - 431 59017
福建 文科 2018 本二 - 493 18215
江西 理科 2018 本二 - 507 49956
江西 文科 2018 本二 - 545 17142
山东 理科 2018 本科 - 457 159191
LJU物理好资源网(原物理ok网)
2023年北华航天工业学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
北京 2023 综合 本科 电子信息工程 502 31378
北京 2023 综合 本科 会计学 496 32753
北京 2023 综合 本科 机械设计制造及其自动化((中外合作办学)与美国圣马丁大学合作) 485 35181
天津 2023 综合 本科A 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) 538 27512
天津 2023 综合 本科A 会计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 535 28303
天津 2023 综合 本科A 经济学(语种:不限)(校本部)(口试:否) 533 28779
天津 2023 综合 本科A 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部) 533 28779
天津 2023 综合 本科A 财务管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) 532 29068
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 531 29319
天津 2023 综合 本科A 电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 528 30110
天津 2023 综合 本科A 自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部) 528 30110
天津 2023 综合 本科A 国际经济与贸易(语种:不限)(校本部)(口试:否) 527 30343
天津 2023 综合 本科A 网络工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 527 30343
天津 2023 综合 本科A 电气工程与智能控制(语种:不限)(口试:否)(校本部) 527 30343
天津 2023 综合 本科A 人力资源管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) 525 30863
天津 2023 综合 本科A 电子商务(语种:不限)(口试:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 综合 本科A 建筑环境与能源应用工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 综合 本科A 空间信息与数字技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 综合 本科A 飞行器制造工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 综合 本科A 材料成型及控制工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 综合 本科A 工业设计(语种:不限)(口试:否)(校本部) 523 31375
天津 2023 综合 本科A 土木工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 综合 本科A 道路桥梁与渡河工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 综合 本科A 车辆工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 综合 本科A 工程造价(语种:不限)(口试:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 综合 本科A 金属材料工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 521 31862
天津 2023 综合 本科A 社会工作(语种:不限)(口试:否)(校本部) 519 32423
天津 2023 综合 本科A 市场营销(语种:不限)(校本部)(口试:否) 518 32675
天津 2023 综合 本科A 英语(语种:英语)(口试:否)(校本部) 517 32915
天津 2023 综合 本科A 物流管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) 517 32915
天津 2023 综合 本科A 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(与美国圣马丁大学合作;校本部) 514 33704
天津 2023 综合 本科A 通信工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(与乌克兰哈尔科夫国立航空航天大学合作;校本部) 513 33989
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 536 60653
河北 2023 物理 本科 会计学 531 65566
河北 2023 物理 本科 软件工程 530 66510
河北 2023 物理 本科 电子信息工程 529 67555
河北 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 526 70625
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 525 71670
河北 2023 物理 本科 电气工程与智能控制 525 71670
河北 2023 物理 本科 网络工程 525 71670
河北 2023 物理 本科 财务管理 524 72721
河北 2023 物理 本科 通信工程 523 73774
河北 2023 物理 本科 自动化 523 73774
河北 2023 物理 本科 机械电子工程 520 76982
河北 2023 物理 本科 经济学 519 78078
河北 2023 物理 本科 英语(只招英语语种考生) 515 82588
河北 2023 物理 本科 飞行器制造工程 515 82588
河北 2023 物理 本科 车辆工程 514 83739
河北 2023 物理 本科 微电子科学与工程 513 84913
河北 2023 物理 本科 飞行器设计与工程 512 86019
河北 2023 物理 本科 应用统计学 511 87137
河北 2023 物理 本科 空间信息与数字技术 510 88306
河北 2023 物理 本科 光电信息科学与工程 509 89507
河北 2023 物理 本科 土木工程 507 91868
河北 2023 物理 本科 人力资源管理 507 91868
河北 2023 物理 本科 国际经济与贸易 506 93102
河北 2023 物理 本科 人工智能(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作,学费暂定12800元/生/年,学费最终以省发改委批复为准,详情向院校咨询) 506 93102
河北 2023 物理 本科 遥感科学与技术 506 93102
河北 2023 物理 本科 工程造价 506 93102
河北 2023 物理 本科 电子商务 506 93102
河北 2023 物理 本科 无人驾驶航空器系统工程 504 95445
河北 2023 物理 本科 导航工程 503 96663
河北 2023 物理 本科 工业设计 500 100365
河北 2023 物理 本科 物流管理 497 104049
河北 2023 物理 本科 社会工作 496 105294
河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 496 105294
河北 2023 物理 本科 建筑环境与能源应用工程 495 106586
河北 2023 物理 本科 道路桥梁与渡河工程 495 106586
河北 2023 物理 本科 智能制造工程(校企合作,与北京精雕科技集团有限公司合作,学费暂定11000元/生/年,学费最终以省发改委批复为准,详情向院校咨询) 493 109174
河北 2023 物理 本科 焊接技术与工程 493 109174
河北 2023 物理 本科 金属材料工程 492 110450
河北 2023 物理 本科 复合材料与工程 491 111822
河北 2023 物理 本科 功能材料 489 114336
河北 2023 物理 本科 市场营销 489 114336
河北 2023 物理 本科 通信工程(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立航空航天大学合作) 486 118152
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国圣马丁大学合作) 485 119480
河北 2023 历史 本科 会计学 521 19951
河北 2023 历史 本科 财务管理 512 23489
河北 2023 历史 本科 经济学 511 23896
河北 2023 历史 本科 英语(只招英语语种考生) 502 27841
河北 2023 历史 本科 国际经济与贸易 500 28755
河北 2023 历史 本科 应用统计学 500 28755
河北 2023 历史 本科 人力资源管理 496 30604
河北 2023 历史 本科 电子商务 490 33572
河北 2023 历史 本科 社会工作 489 34069
河北 2023 历史 本科 物流管理 485 36129
河北 2023 历史 本科 市场营销 482 37736
山西 2023 理科 本二B 机械设计制造及其自动化 465 50775
山西 2023 理科 本二B 计算机科学与技术 465 50775
山西 2023 理科 本二B 电子信息工程 464 51307
山西 2023 理科 本二B 软件工程 463 51865
山西 2023 理科 本二B 电气工程与智能控制 462 52379
山西 2023 理科 本二B 飞行器设计与工程 462 52379
山西 2023 理科 本二B 网络工程 461 52938
山西 2023 理科 本二B 光电信息科学与工程 459 54084
山西 2023 理科 本二B 数据科学与大数据技术 459 54084
山西 2023 理科 本二B 机械电子工程 458 54639
山西 2023 理科 本二B 自动化 458 54639
山西 2023 理科 本二B 飞行器制造工程 456 55767
山西 2023 理科 本二B 应用统计学 455 56376
山西 2023 理科 本二B 材料成型及控制工程 455 56376
山西 2023 理科 本二B 工业设计 454 56966
山西 2023 理科 本二B 导航工程 453 57570
山西 2023 理科 本二B 土木工程 446 61687
山西 2023 文科 本二B 财务管理 443 17994
山西 2023 文科 本二B 物流管理 442 18250
山西 2023 文科 本二B 国际经济与贸易 437 19670
山西 2023 文科 本二B 英语(外语语种英语) 437 19670
山西 2023 文科 本二B 市场营销 435 20228
内蒙古 2023 理科 本二A 计算机科学与技术(办学地点:校本部) 449 24796
内蒙古 2023 理科 本二A 软件工程(办学地点:校本部) 443 26318
内蒙古 2023 理科 本二A 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) 440 27108
内蒙古 2023 理科 本二A 电子信息工程(办学地点:校本部) 437 27900
内蒙古 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) 435 28448
内蒙古 2023 理科 本二A 机械电子工程(办学地点:校本部) 429 30039
内蒙古 2023 理科 本二A 飞行器制造工程(办学地点:校本部) 429 30039
内蒙古 2023 理科 本二A 无人驾驶航空器系统工程(办学地点:校本部) 429 30039
内蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(办学地点:校本部) 428 30294
内蒙古 2023 理科 本二A 飞行器设计与工程(办学地点:校本部) 428 30294
内蒙古 2023 理科 本二A 光电信息科学与工程(办学地点:校本部) 426 30826
内蒙古 2023 理科 本二A 导航工程(办学地点:校本部) 426 30826
内蒙古 2023 理科 本二A 遥感科学与技术(办学地点:校本部) 424 31352
内蒙古 2023 理科 本二A 微电子科学与工程(办学地点:校本部) 419 32784
内蒙古 2023 理科 本二A 复合材料与工程(办学地点:校本部) 415 33980
内蒙古 2023 理科 本二A 工业设计(办学地点:校本部) 414 34269
内蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立航空航天大学合作)(办学地点:校本部) 413 34547
内蒙古 2023 理科 本二A 土木工程(办学地点:校本部) 412 34817
内蒙古 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程(办学地点:校本部) 409 35684
内蒙古 2023 理科 本二A 工程造价(办学地点:校本部) 407 36259
内蒙古 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国圣马丁大学合作)(办学地点:校本部) 407 36259
内蒙古 2023 文科 本二A 财务管理(办学地点:校本部) 465 7075
内蒙古 2023 文科 本二A 英语(办学地点:校本部)(外语语种:英语) 442 10023
内蒙古 2023 文科 本二A 人力资源管理(办学地点:校本部) 439 10427
内蒙古 2023 文科 本二A 物流管理(办学地点:校本部) 436 10816
内蒙古 2023 文科 本二A 社会工作(办学地点:校本部) 428 11720
内蒙古 2023 文科 本二A 电子商务(办学地点:校本部) 422 12568
内蒙古 2023 文科 本二A 市场营销(办学地点:校本部) 409 14358
辽宁 2023 物理 本科 飞行器制造工程 537 29633
辽宁 2023 物理 本科 计算机科学与技术 530 32170
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 524 34385
辽宁 2023 物理 本科 自动化 523 34784
辽宁 2023 物理 本科 网络工程 522 35139
辽宁 2023 物理 本科 电子信息工程 518 36660
辽宁 2023 物理 本科 空间信息与数字技术 511 39446
辽宁 2023 物理 本科 机械电子工程 510 39856
辽宁 2023 物理 本科 会计学 509 40250
辽宁 2023 物理 本科 经济学 500 43975
辽宁 2023 物理 本科 国际经济与贸易 500 43975
辽宁 2023 物理 本科 电子商务 497 45254
辽宁 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 487 49614
辽宁 2023 物理 本科 物流管理 486 50033
辽宁 2023 物理 本科 英语(只招英语语种考生) 484 50918
辽宁 2023 物理 本科 工业设计 478 53558
辽宁 2023 物理 本科 土木工程 477 54032
辽宁 2023 物理 本科 社会工作 455 64366
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国圣马丁大学合作) 450 66777
辽宁 2023 物理 本科 通信工程(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立航空航天大学合作) 446 68791
辽宁 2023 历史 本科 会计学 509 10208
辽宁 2023 历史 本科 经济学 503 11118
辽宁 2023 历史 本科 国际经济与贸易 499 11764
辽宁 2023 历史 本科 英语(只招英语语种考生) 496 12248
辽宁 2023 历史 本科 电子商务 485 14051
辽宁 2023 历史 本科 社会工作 478 15257
辽宁 2023 历史 本科 物流管理 469 16867
吉林 2023 理科 本二A 计算机科学与技术 451 22494
吉林 2023 理科 本二A 飞行器设计与工程 445 23787
吉林 2023 理科 本二A 电气工程与智能控制 443 24252
吉林 2023 理科 本二A 飞行器制造工程 442 24505
吉林 2023 理科 本二A 机械电子工程 438 25436
吉林 2023 理科 本二A 电子信息工程 438 25436
吉林 2023 理科 本二A 网络工程 438 25436
吉林 2023 理科 本二A 微电子科学与工程 437 25649
吉林 2023 理科 本二A 光电信息科学与工程 437 25649
吉林 2023 理科 本二A 无人驾驶航空器系统工程 437 25649
吉林 2023 理科 本二A 车辆工程 436 25862
吉林 2023 理科 本二A 应用统计学 434 26323
吉林 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 432 26764
吉林 2023 理科 本二A 工业设计 431 26995
吉林 2023 理科 本二A 金属材料工程 431 26995
吉林 2023 理科 本二A 道路桥梁与渡河工程 418 30076
吉林 2023 文科 本二A 会计学 451 7222
吉林 2023 文科 本二A 人力资源管理 436 9003
吉林 2023 文科 本二A 财务管理 435 9112
吉林 2023 文科 本二A 经济学 426 10269
吉林 2023 文科 本二A 物流管理 426 10269
吉林 2023 文科 本二A 英语(招英语考生) 422 10814
黑龙江 2023 理科 本二A 计算机科学与技术 413 37076
黑龙江 2023 理科 本二A 数据科学与大数据技术 409 38389
黑龙江 2023 理科 本二A 电子信息工程 407 38959
黑龙江 2023 理科 本二A 飞行器设计与工程 406 39316
黑龙江 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 405 39653
黑龙江 2023 理科 本二A 电气工程与智能控制 403 40334
黑龙江 2023 理科 本二A 网络工程 403 40334
黑龙江 2023 理科 本二A 机械电子工程 402 40671
黑龙江 2023 理科 本二A 光电信息科学与工程 402 40671
黑龙江 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 400 41361
黑龙江 2023 理科 本二A 遥感科学与技术 400 41361
黑龙江 2023 理科 本二A 功能材料 398 42018
黑龙江 2023 理科 本二A 无人驾驶航空器系统工程 398 42018
黑龙江 2023 理科 本二A 工业设计 397 42336
