东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是中国共产党亲手创建的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院。原隶属电力部、国家电力公司,2000年起,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2005年学校更名为东北电力大学。2012年学校入选为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。 学校坚持以人才培养、 更多 >>
2023年东北电力大学分数线,东北电力大学分数线是多少
招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 509 29693
北京 综合 2023 本科 物 589 12440
天津 综合 2023 本科A 不限 558 22397
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 573 18699
天津 综合 2023 本科A 物 607 11106
天津 综合 2023 本科A 物 623 7894
河北 历史 2023 本科 - 517 21515
河北 物理 2023 本科 - 522 74834
山西 理科 2023 本二A - 470 48047
山西 理科 2023 本二B - 478 43947
内蒙古 理科 2023 本一A - 474 19047
内蒙古 理科 2023 本二A - 413 34816
内蒙古 文科 2023 本二A - 428 11868
内蒙古 文科 2023 本二A - 436 10816
辽宁 历史 2023 本科 - 506 10656
辽宁 物理 2023 本科 - 514 38199
吉林 理科 2023 本一A - 469 18766
吉林 理科 2023 本二A - 345 49789
吉林 理科 2023 本二A - 373 42012
吉林 理科 2023 本二A - 413 31340
吉林 理科 2023 专科 - 294 62706
吉林 文科 2023 本二A - 407 12897
吉林 文科 2023 本二A - 421 10947
吉林 文科 2023 本二A - 425 10409
黑龙江 理科 2023 本一A - 487 17830
黑龙江 理科 2023 本二A - 388 45483
黑龙江 理科 2023 本二A - 405 39653
黑龙江 文科 2023 本二A - 392 13560
黑龙江 文科 2023 本二A - 420 9167
黑龙江 文科 2023 本二A - 427 8225
上海 综合 2023 本科 物 489 22397
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 515 33397
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 522 105372
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 533 94093
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 568 59798
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 578 50594
浙江 综合 2023 1段 - 552 103959
安徽 理科 2023 本一 - 578 25751
安徽 理科 2023 本二 - 483 99789
安徽 理科 2023 本二 - 494 88136
安徽 文科 2023 本二 - 491 27094
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 513 10975
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 520 9842
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 501 54817
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 520 44116
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 542 32949
江西 理科 2023 本一 - 568 21389
江西 理科 2023 本二 - 517 54564
江西 理科 2023 本二 - 546 33512
江西 文科 2023 本二 - 534 14577
山东 综合 2023 1段 - 476 226767
山东 综合 2023 1段 - 512 141090
河南 理科 2023 本一 - 547 74961
河南 理科 2023 本一 - 558 60657
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 552 45279
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 575 31699
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 590 23984
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 528 57510
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 553 39598
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 568 30454
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 519 28864
广东 物理 2023 本科 物理+不限 547 77949
广东 物理 2023 本科 物理+化学 547 77663
广东 物理 2023 本科 物理+不限 583 40786
广西 理科 2023 本二 - 453 63131
广西 文科 2023 本二 - 514 16136
海南 综合 2023 本科 物 630 6990
重庆 历史 2023 本科 - 480 15119
重庆 物理 2023 本科 - 504 38768
四川 理科 2023 本一 - 573 38364
贵州 理科 2023 本一 - 505 27311
贵州 理科 2023 本二 - 465 48088
贵州 文科 2023 本二 - 517 20026
云南 理科 2023 本一 - 561 14586
云南 理科 2023 本二 - 490 45178
云南 理科 2023 本二 - 527 26835
陕西 理科 2023 本一 - 464 49312
陕西 理科 2023 本一 - 532 19924
甘肃 理科 2023 本一 - 470 20827
甘肃 文科 2023 本一 - 498 5924
青海 理科 2023 本一 - 401 6216
宁夏 理科 2023 本一 - 411 11527
新疆 理科 2023 本二 - 416 14987
北京 综合 2022 本科 不限 497 26318
北京 综合 2022 本科 物 582 11380
天津 综合 2022 本科A 不限 568 20871
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 576 19148
天津 综合 2022 本科A 物 600 14110
天津 综合 2022 本科A 物 617 10638
河北 历史 2022 本科 - 534 16937
河北 物理 2022 本科 - 520 68611
河北 物理 2022 专科 - 445 158356
山西 理科 2022 本二A - 494 38182
山西 理科 2022 本二B - 497 36494
内蒙古 理科 2022 本一A - 475 18546
内蒙古 理科 2022 本二A - 404 36334
内蒙古 文科 2022 本二A - 429 11271
内蒙古 文科 2022 本二A - 438 10113
辽宁 历史 2022 本科 - 532 7992
辽宁 物理 2022 本科 - 526 34339
辽宁 物理 2022 专科 - 436 74474
吉林 理科 2022 本一A - 510 14578
吉林 理科 2022 本二A - 410 41032
吉林 理科 2022 本二A - 437 33059
吉林 理科 2022 本二A - 442 31649
吉林 理科 2022 专科 - 337 61528
吉林 文科 2022 本二A - 439 12431
吉林 文科 2022 本二A - 461 9253
吉林 文科 2022 本二A - 467 8439
黑龙江 理科 2022 本一A - 497 16790
黑龙江 理科 2022 本二A - 426 38844
黑龙江 理科 2022 本二A - 459 27726
黑龙江 理科 2022 专科 - 357 65517
黑龙江 文科 2022 本二A - 434 12047
黑龙江 文科 2022 本二A - 455 8915
黑龙江 文科 2022 本二A - 461 8144
上海 综合 2022 本科 物 434 31045
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 506 33553
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 506 101457
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 521 85631
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 522 84573
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 536 69575
浙江 综合 2022 1段 - 540 119828
浙江 综合 2022 2段 - 573 79404
安徽 理科 2022 本一 - 569 25727
安徽 理科 2022 本二 - 497 88577
安徽 理科 2022 本二 - 515 70206
安徽 文科 2022 本二 - 519 23928
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 515 14427
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 532 10242
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 524 38967
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 535 33369
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 562 21350
江西 理科 2022 本一 - 553 21003
江西 理科 2022 本二 - 507 54975
江西 文科 2022 本二 - 527 15632
山东 综合 2022 1段 - 510 127432
山东 综合 2022 1段 - 516 116046
山东 综合 2022 2段 - 455 257453
河南 理科 2022 本一 - 529 88126
河南 理科 2022 本一 - 560 47459
河南 理科 2022 专科 - 434 260151
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 526 44840
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 546 32007
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 551 29090
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 517 56113
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 540 38266
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 548 32900
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 519 28070
广东 物理 2022 本科 物理+化学 544 77695
广东 物理 2022 本科 物理+不限 544 78535
广东 物理 2022 本科 物理+不限 566 51746
广西 理科 2022 本二 - 450 62009
广西 文科 2022 本二 - 493 21933
海南 综合 2022 本科 物 610 8966
重庆 历史 2022 本科 - 501 13292
重庆 物理 2022 本科 - 503 41086
四川 理科 2022 本一 - 556 46380
贵州 理科 2022 本一 - 478 35012
贵州 理科 2022 本二 - 452 49478
贵州 文科 2022 本二 - 522 17920
云南 理科 2022 本一 - 566 17837
云南 理科 2022 本二 - 511 42380
云南 理科 2022 本二 - 532 31648
陕西 理科 2022 本一 - 481 41587
陕西 理科 2022 本一 - 525 21707
甘肃 理科 2022 本一 - 465 24238
甘肃 文科 2022 本一 - 493 6184
青海 理科 2022 本一 - 421 6004
宁夏 理科 2022 本一 - 443 8689
新疆 理科 2022 本二 - 401 17491
北京 综合 2021 本科 不限 484 26705
北京 综合 2021 本科 物 572 12316
天津 综合 2021 本科A 不限 565 19542
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 569 18731
天津 综合 2021 本科A 物 595 13589
天津 综合 2021 本科A 物 615 9985
河北 历史 2021 本科 - 540 16752
河北 物理 2021 本科 - 531 58995
河北 物理 2021 专科 - 418 159311
山西 理科 2021 本二A - 497 38910
山西 理科 2021 本二B - 500 37316
山西 理科 2021 专科 - 340 39109
内蒙古 理科 2021 本一A - 459 21461
内蒙古 理科 2021 本二A - 412 31753
内蒙古 理科 2021 专科 - 312 55769
内蒙古 文科 2021 本二A - 460 10705
内蒙古 文科 2021 本二A - 470 9579
辽宁 历史 2021 本科 - 562 7402
辽宁 物理 2021 本科 - 531 31657
辽宁 物理 2021 专科 - 417 74584
吉林 理科 2021 本一A - 503 14146
吉林 理科 2021 本二A - 411 34610
吉林 理科 2021 本二A - 446 26043
吉林 理科 2021 本二A - 454 24216
吉林 理科 2021 专科 - 322 55090
吉林 文科 2021 本二A - 428 12906
吉林 文科 2021 本二A - 440 11365
吉林 文科 2021 本二A - 472 7816
黑龙江 理科 2021 本一A - 506 15274
黑龙江 理科 2021 本二A - 405 41833
黑龙江 理科 2021 本二A - 408 40877
黑龙江 理科 2021 本二A - 439 31434
黑龙江 理科 2021 专科 - 322 69287
黑龙江 文科 2021 本二A - 429 13273
黑龙江 文科 2021 本二A - 462 9148
黑龙江 文科 2021 本二A - 468 8458
上海 综合 2021 本科 物 和 化 - -
上海 综合 2021 本科 物 428 31038
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 503 39238
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 440 139137
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 502 84457
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 518 67914
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 522 63868
浙江 综合 2021 1段 - 500 154621
2023年东北电力大学各省招生计划和招生人数代码(目录)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 2 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 英语(只招英语考生)(办学地点船营校区) 2 4年 5060/年
北京 2023 综合 本科 3 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 电气工程及其自动化(办学地点船营校区) 3 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 1组(吉林) 5 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 日语(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 英语(语种:英语)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5060/年
天津 2023 综合 本科A 工商管理(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 4800/年
天津 2023 综合 本科A 会计学(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 2 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 2组(吉林) 2 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 应用化学(语种:不限)(口试:否)(本专业不招收色盲色弱考生;东北电力大学船营校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 3组(吉林) 25 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 自动化(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 工程管理(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 机器人工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 通信工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 智能科学与技术(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 2 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 给排水科学与工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 新能源科学与工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 核工程与核技术(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 土木工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 4 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 2 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 测控技术与仪器(语种:不限)(口试:否)(东北电力大学船营校区) 1 4年 5940/年
天津 2023 综合 本科A 4组(吉林) 2 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 电气工程及其自动化(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(与英国史萃克莱德大学合作办学;东北电力大学船营校区) 2 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 (吉林市)[公办] 137 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 应用化学(不招收色盲色弱考生) 4 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 统计学 4 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 5 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 3 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 机械电子工程 5 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 测控技术与仪器 4 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 新能源材料与器件 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 能源与动力工程 8 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 新能源科学与工程 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 储能科学与工程 3 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 10 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 智能电网信息工程 7 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 电子信息工程 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 自动化 9 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 机器人工程 5 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 6 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 软件工程 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 智能科学与技术 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 土木工程 3 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 给排水科学与工程 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 能源化学工程(不招收色盲色弱考生) 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 化学工程与工业生物工程(不招收色盲色弱考生) 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 核工程与核技术 2 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 环境工程(不招收色盲色弱考生) 3 4年 5940/年
河北 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 2 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 工程管理 3 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 会计学 2 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 广播电视编导 4 4年 6820/年
河北 2023 物理 本科 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) 18 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(中外合作办学)(与美国埃文斯维尔大学合作办学) 9 4年 28000/年
河北 2023 历史 本科 (吉林市)[公办] 32 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 思想政治教育 5 4年 4800/年
河北 2023 历史 本科 英语(只招英语语种考生) 9 4年 5060/年
河北 2023 历史 本科 日语 9 4年 4600/年
河北 2023 历史 本科 会计学 5 4年 5280/年
河北 2023 历史 本科 广播电视编导 4 4年 6820/年
山西 2023 理科 本二A (吉林) 92 -年 -/年
山西 2023 理科 本二A 金融工程 2 4年 4800/年
山西 2023 理科 本二A 数学与应用数学 2 4年 5500/年
山西 2023 理科 本二A 信息与计算科学 2 4年 5500/年
山西 2023 理科 本二A 应用化学 7 4年 5940/年
山西 2023 理科 本二A 统计学 2 4年 5000/年
山西 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 4 4年 5940/年
山西 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 1 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 机械电子工程 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 测控技术与仪器 3 4年 5940/年
山西 2023 理科 本二A 能源与动力工程 6 4年 5940/年
