2023年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 543 | 10999 | 4 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 545 | 6012 | 4 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 556 | 36041 | 48 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 562 | 39102 | 10 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 420 | 32444 | 3 |
| 系别 | 专业名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术,物联网工程,探测制导与控制技术,软件工程,智能科学与技术,信息对抗技术 | ||||||
| 建筑工程学院 | 城市地下空间工程,土木工程(含建筑工程方向、交通土建方向、岩土与地下工程方向),城乡规划,给排水科学与工程 | ||||||
| 文学院 | 汉语国际教育,网络与新媒体,英语(翻译和科技英语两个方向),汉语言文学 | ||||||
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易,市场营销,物流管理,会计学,人力资源管理 | ||||||
| 材料与化工学院 | 高分子材料与工程,材料物理,材料化学,环境工程,金属材料工程 | ||||||
| 艺术与传媒学院 | 产品设计,视觉传达设计,数字媒体艺术,工业设计,环境设计 | ||||||
| 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子技术方向),光电信息科学与工程,测控技术与仪器 | ||||||
| 基础学院 | 信息与计算科学,应用物理学,数学与应用数学,社会体育指导与管理,体育教育 | ||||||
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,工业工程,包装工程,工业设计(工学) | ||||||
| 电子信息工程学院 | 生物医学工程,通信工程,自动化,电气工程及其自动化,电子信息工程 | ||||||
| 兵器科学与技术学院 | 人工智能,数据科学与大数据技术 | ||||||
| 中国书法学院 | 书法学 | ||||||
