2023年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 96735 | 6 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 345 | 159033 | 6 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 37048 | 10 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 379 | 127524 | 4 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 386 | 108830 | 12 |
| 系别 | 专业名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字艺术学院 | 环境艺术设计 | ||||||
| 电气与电子工程学院 | 建筑电气工程技术,电气自动化技术,智能制造工程,电气工程及其自动化,机电一体化技术,工业机器人技术,电梯工程技术 | ||||||
| 信息工程学院 | 物联网工程,大数据技术与应用,移动通信技术,数字媒体技术,通信工程,计算机应用技术,信息安全技术应用,移动互联应用技术,计算机信息管理,物联网应用技术,大数据技术与应用 | ||||||
| 机械工程学院 | 机械电子工程技术,机械制造及自动化,材料成型及控制工程,机械设计制造及其自动化,机械设计与制造,安全技术与管理,机电设备技术,数控技术,模具设计与制造 | ||||||
| 车辆与交通学院 | 汽车制造与试验技术,汽车服务工程技术,汽车电子技术,汽车工程技术,汽车造型与改装技术,智能网联汽车技术,新能源汽车技术,汽车技术服务与营销 | ||||||
| 国际艺术学院 | 艺术设计,影视动画,舞蹈表演,舞蹈表演与编导 | ||||||
| 工商管理学院 | 物流管理,财务管理,会计,市场营销,物流管理,报关与国际货运,电子商务 | ||||||
| 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术,工程造价,建筑工程技术,建设工程管理,工程造价 | ||||||
| 儿童发展与健康管理学院 | 社区康复,家政服务与管理(婴幼儿养育方向),学前教育 | ||||||
