下表所示为某家庭的水费单.求该家庭当月所用自来水的质量.
上海市××自来水公司 发 票 联 户号:0003××88 2010年12月 | ||||
编号:218-××××× 户名:××× 地址:×××小区××号×××室 | ||||
本月抄见数 | 用水量(立方米) | 单价(元) | 金额(元) | |
1120 代收排水费 | 20 20×90% | 1.30 1.08 | 26.000 19.440 | |
上月水费结转零头 | 0.030 | 本月水费结转零头 | 0.030 | 本月应付金额 45.4 |
上月排水费结转零头 | 0.028 | 本月排水费结转零头 | 0.068 | |
本月应付金额(大写) | 肆拾伍元肆角整 |
解:∵ρ=,
∴m=ρV
=1000kg/m3×20m3
=2×104kg.
答:该家庭当月所用自来水的质量为2×104kg.
由水费单得出当月用水的体积,利用密度公式求水的质量.
点评:本题考查了学生对密度公式的掌握和运用,从水费单得出用水的体积是本题的关键.
联系生活——学习物理妙招:长度测量:太薄太短少积多,圆形弯屈细线法。