中国石油大学(北京)前身为北京石油学院,创办于1953年,是新中国第一所石油高等学府,为我国石油高等教育奠定了探索发展之基。学校一校两地办学,北京校本部坐落在风景秀丽的北京市昌平区军都山南麓,占地700余亩;克拉玛依校区位于被誉为“石油之城”的新疆维吾尔自治区克拉玛依市,占地7000余亩。 建校以来,学校一直是国家重点建设的行业领军高校。上世纪60年代,学校成为全国64所重点高等学校之一;80年代 更多 >>
2023年长沙理工大学分数线,长沙理工大学分数线是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 543 | 21910 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 568 | 16600 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 576 | 14960 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 582 | 13798 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 566 | 20411 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 583 | 16303 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 或 地 | 584 | 16061 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 589 | 14969 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 590 | 14733 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 592 | 14305 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 595 | 13633 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 611 | 10297 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 489 | 34069 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 544 | 53343 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 498 | 34541 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 495 | 6742 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 461 | 22055 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 489 | 4718 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 534 | 6791 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 529 | 32549 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 463 | 19992 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 504 | 2676 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 443 | 28210 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 468 | 4024 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 479 | 24801 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 494 | 21165 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 544 | 20328 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 76116 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 56968 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 50594 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 598 | 34106 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 546 | 110787 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 570 | 29875 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 540 | 9414 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 545 | 6371 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 555 | 27162 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 566 | 22703 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 570 | 21165 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 575 | 17955 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 568 | 5130 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 508 | 150106 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 555 | 66537 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 576 | 41196 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 584 | 8335 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 556 | 7792 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 562 | 6727 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 559 | 40891 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 574 | 32232 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 577 | 30633 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 581 | 28532 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 584 | 26935 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 591 | 23490 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 594 | 22035 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 600 | 19328 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 606 | 16756 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 8175 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 547 | 8008 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 550 | 7483 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 552 | 7140 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 494 | 86918 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 49964 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 46314 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 549 | 42191 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 40885 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 40885 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 553 | 39598 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 554 | 38902 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 38276 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 559 | 35785 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 28783 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 576 | 26085 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 596 | 16787 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 528 | 24074 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 545 | 17102 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 553 | 71147 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 69693 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 70499 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 69886 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 66305 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 564 | 59286 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 45313 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 585 | 38813 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 596 | 30101 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 17410 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 560 | 5689 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 611 | 9624 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 614 | 9197 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 620 | 8303 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 623 | 7892 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 626 | 7498 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 637 | 6167 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 519 | 7899 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 513 | 34631 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 590 | 27554 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 552 | 9916 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 527 | 19383 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 574 | 4869 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 19830 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 571 | 4351 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 494 | 33985 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 520 | 7298 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 498 | 13459 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 4695 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 390 | 7406 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 474 | 1145 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 457 | 5887 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 1706 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 468 | 8405 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 354 | 5540 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 487 | 2364 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 402 | 1765 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 518 | 22413 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 528 | 20562 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 548 | 16949 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 557 | 15416 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 590 | 16238 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 590 | 16238 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 594 | 15358 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 596 | 14899 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 597 | 14711 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 或 地 | 600 | 14110 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 612 | 11660 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 573 | 5975 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 546 | 43628 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 516 | 26567 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 498 | 35905 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 522 | 5952 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 469 | 19869 |
2023年长沙理工大学各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 会计学 | 2 | 4年 5000/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4年 5000/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 5900/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、物流工程) | 2 | 4年 5900/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | (中外合作办学专业) | 2 | -年 -/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化((中外合作办学)外语单科成绩不低于105分) | 2 | 4年 30000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组 | 10 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数字经济(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 国际经济与贸易(语种:不限)(长沙理工大学)(口试:否) | 2 | 4年 5000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 金融学(语种:不限)(长沙理工大学)(口试:否) | 2 | 4年 5000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 网络与新媒体(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 6000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 会计学(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组 | 2 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 建筑类(语种:不限)(口试:否)(建筑学、城乡规划、风景园林;长沙理工大学) | 2 | 5年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 3组 | 22 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人工智能(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 自动化(语种:不限)(长沙理工大学)(口试:否) | 4 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电气工程及其自动化(语种:不限)(长沙理工大学)(口试:否) | 4 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 给排水科学与工程(语种:不限)(长沙理工大学)(口试:否) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 通信工程(语种:不限)(长沙理工大学)(口试:否) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工程力学(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 土木工程(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 船舶与海洋工程(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 4组 | 4 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用统计学(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 4500/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物工程类(语种:不限)(口试:否)(生物工程、食品科学与工程、食品营养与健康;长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 5组 | 2 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 材料类(语种:不限)(口试:否)(无机非金属材料工程、新能源材料与器件、材料科学与工程;长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 6组 | 11 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 水利类(语种:不限)(口试:否)(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程;长沙理工大学) | 3 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 交通运输类(语种:不限)(口试:否)(交通运输、交通工程、物流工程;长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 港口航道与海岸工程(语种:不限)(口试:否)(卓越班;长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用化学(语种:不限)(口试:否)(长沙理工大学) | 2 | 4年 5900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 7组 | 2 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(英语语种且英语单科成绩不低于105分;只招收填报此专业志愿的考生;长沙理工大学) | 2 | 4年 30000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 8组 | 2 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 土木工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(英语语种且英语单科成绩不低于105分;只招收填报此专业志愿的考生;长沙理工大学) | 2 | 4年 30000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 177 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程力学 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程专业) | 10 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类(含无机非金属材料工程、新能源材料与器件、材料科学与工程专业) | 6 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 6 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(卓越班) | 1 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 储能科学与工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 3 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 3 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 4 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 3 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 4 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 12 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程(智能土木卓越班) | 1 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程(创新人才培养班) | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 11 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水利类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程专业) | 8 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(卓越班) | 1 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 轻化工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、物流工程专业) | 10 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 3 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 4 | 5年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程类(含生物工程、食品科学与工程、食品营养与健康专业) | 6 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 4年 5900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 2 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105) | 3 | 4年 28000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105) | 3 | 4年 30000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 24 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 数字经济 | 2 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学 | 2 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译 | 2 | 4年 4500/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 2 | 4年 6000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻学(卓越班) | 1 | 4年 6000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 4年 6000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学(卓越班) | 1 | 4年 5000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 艺术管理 | 4 | 4年 8000/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | (长沙) | 56 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 数字经济 | 2 | 4年 5000/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 数学与应用数学 | 2 | 4年 4500/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 应用化学 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 工程力学 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程) | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 材料类(包含专业无机非金属材料工程、新能源材料与器件、材料科学与工程) | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 能源与动力工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 新能源科学与工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 储能科学与工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 电子信息类(包含专业电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 4 | 4年 4500/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 人工智能 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 自动化 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 软件工程 | 1 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 土木工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 1 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 轻化工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、物流工程) | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 环境工程 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 生物工程类(包含专业生物工程、食品科学与工程、食品营养与健康) | 3 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 工程管理 | 2 | 4年 5900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 会计学 | 1 | 4年 5000/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | (长沙) | 5 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 英语 | 2 | 4年 4500/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 会计学 | 1 | 4年 5000/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 人力资源管理 | 2 | 4年 5000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 78 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 会计学(办学地点:长沙) | 1 | 4年 5000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 财务管理(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 英语(外语语种为英语)(办学地点:长沙) | 2 | 4年 4500/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 数学与应用数学(办学地点:长沙) | 2 | 4年 4500/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 信息与计算科学(办学地点:长沙) | 2 | 4年 4500/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 应用统计学(办学地点:长沙) | 2 | 4年 4500/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 环境工程(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木工程(办学地点:长沙) | 5 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 国际经济与贸易(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 测控技术与仪器(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 能源与动力工程(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 新能源科学与工程(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 自动化(办学地点:长沙) | 3 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 电气工程及其自动化(办学地点:长沙) | 3 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 计算机科学与技术(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 软件工程(办学地点:长沙) | 1 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 网络工程(办学地点:长沙) | 1 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:长沙) | 3 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、物流工程)(办学地点:长沙) | 4 | 4年 5900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 测绘工程(办学地点:长沙) | 2 | 4年 5900/年 |
