2023年四川信息职业技术学院录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 397 | 127013 | 420 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 302 | 240530 | 509 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 367 | 141755 | 610 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 375 | 142233 | 570 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 344 | 246783 | 470 |
专业介绍
| 系别 | 专业名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件学院 | 软件技术,大数据技术应用,人工智能技术应用,动漫制作技术,虚拟现实应用技术,数字媒体应用技术 | ||||||
| 智能控制学院 | 电气自动化技术,智能控制技术,电梯工程技术,工业机器人技术,机电一体化技术 | ||||||
| 电子与物联网学院 | 物联网应用技术,集成电路技术,应用电子技术,电子信息工程技术 | ||||||
| 现代制造学院 | 数控技术,智能制造装备技术,模具设计与制造,机械设计与制造,机械制造及自动化,数字化设计与制造技术,新能源汽车技术,汽车制造与试验技术 | ||||||
| 数字经济学院 | 大数据与会计,现代物流管理,市场营销,旅游管理,电子商务,汽车技术服务与营销 | ||||||
| 网络与通信学院 | 现代通信技术,现代移动通信技术,计算机网络技术,信息安全技术应用,云计算技术应用 | ||||||
| 专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 四川 | 文科 专科 | 2023 | - | - | - | 45 |
| 电子信息工程技术 | 四川 | 文科 专科 | 2022 | - | 383 | 136569 | 20 |
| 智能控制技术 | 四川 | 文科 专科 | 2022 | - | 377 | 140806 | 15 |
| 集成电路技术 | 四川 | 文科 专科 | 2021 | - | 371 | 139288 | 50 |
| 物联网应用技术 | 四川 | 文科 专科 | 2021 | - | 388 | 128427 | 25 |
关于四川信息职业技术学院的录取分数线,我们已有以下历史数据:
- **2022年**:
- 四川省内文科专科批最低录取分数线为375分,最低位次为142233名。
- 四川省内理科专科批最低录取分数线为344分,最低位次为246783名。
- **2021年**:
- 四川省内文科最低录取分数线为367分,对应录取位次为141755。
- 四川省内理科最低录取分数线为302分,对应录取位次为240530。
此外,还有过去几年的历史数据记录,例如2019年至2021年的分数线也在不同来源中有提及。
对于2024年的录取分数线,由于这些数据随年度报考情况、考试难度、招生计划等多重因素变化,无法提前准确预知。建议您在2024年高考之后密切关注四川省教育考试院官方发布的最新录取分数线信息,或直接咨询四川信息职业技术学院招生办公室获取最新招生动态。 以上内容为物理资源网小编为大家整理的四川信息职业技术学院相关信息,更多关于四川信息职业技术学院招生网,四川信息职业技术学院招生录取分数线,四川信息职业技术学院招生计划,四川信息职业技术学院招生人数,四川信息职业技术学院排名,四川信息职业技术学院重点学科请关注www.wuliok.com
