2023年湖南汽车工程职业学院录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 368 | 115629 | 352 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 278 | 322600 | 12 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 338 | 149614 | 8 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 286 | 606708 | 20 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 382 | 311889 | 12 |
专业介绍
| 系别 | 专业名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士官教育学院 | 机械制造与自动化,计算机网络技术,汽车检测与维修技术 | ||||||
| 车辆运用学院 | 汽车检测与维修,汽车运用与维修,汽车整形技术,汽车定损与评估,汽车营销与服务 | ||||||
| 车辆工程学院 | 汽车智能技术,新能源汽车技术,汽车电子技术,智能交通技术应用,汽车制造与装配技术,物联网应用技术 | ||||||
| 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计,室内艺术设计,视觉传播设计与制作,产品艺术设计,服装设计与工艺 | ||||||
| 经济管理学院 | 会计,商务英语,人力资源管理,财务管理,互联网金融,工程造价,市场营销,国际经济与贸易,电子商务 | ||||||
| 信息工程学院 | 信息安全与管理,移动互联应用技术,软件技术,计算机网络技术,大数据技术与应用 | ||||||
| 机电工程学院 | 智能控制技术,工业机器人技术,航空发动机制造技术,电子信息工程技术,机电一体化技术,数控技术,机械制造与自动化,电气自动化技术,模具设计与制造,应用电子技术 | ||||||
| 专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 贵州 | 文科 专科 | 2023 | - | - | - | 4 |
| 智能交通技术 | 湖南 | 历史 专科 | 2022 | 历史+不限 | 368 | 115629 | 8 |
| 人力资源管理 | 福建 | 历史 专科 | 2022 | 历史+不限选考科目 | 411 | 49835 | 1 |
| 无人机应用技术 | 四川 | 文科 专科 | 2021 | - | 289 | 179841 | 5 |
| 计算机网络技术 | 湖南 | 历史 专科 | 2022 | 历史+不限 | 368 | 115629 | 6 |
1. **湖南省内**
- **2024年单招**:
- 集成电路技术专业应届普高录取分数线为439分,中职及往届生录取分数线为205分。
- 汽车智能技术专业应届普高录取分数线为429分。
2. **福建省**
- **2023年专科批**:
- 物理类最低录取分数线为392分,最低录取位次为116990。
- 历史类最低录取分数线为407分,最低录取位次为40169。
3. **河北省**
- **2022年**:
- 河北高考历史类考生最低录取
以上内容为物理资源网小编为大家整理的湖南汽车工程职业学院相关信息,更多关于湖南汽车工程职业学院招生网,湖南汽车工程职业学院招生录取分数线,湖南汽车工程职业学院招生计划,湖南汽车工程职业学院招生人数,湖南汽车工程职业学院排名,湖南汽车工程职业学院重点学科请关注www.wuliok.com
